Curto Prazo![]() | ||||||||||||||
| Itauvest Personnalité Curto Prazo(1) | 3/09 | 0,07 | 0,48 | 2,99 | 4,18 | 11,14 | 18,28 | 0,0220 | 30,366771 | 369,4 | 4,5% | ![]() | ||
Referenciado DI![]() | ||||||||||||||
| Personnalité DI(2) | 3/09 | 0,09 | 0,64 | 4,24 | 6,15 | 15,41 | 24,83 | 0,0288 | 857,035549 | 142,2 | 3,0% | ![]() | ||
| Personnalité Plus DI(3) | 3/09 | 0,10 | 0,73 | 4,95 | 7,23 | 17,77 | 28,66 | 0,0328 | 993,477085 | 1.041,2 | 2,0% | ![]() | ||
| Itaú Personnalité Maxime Referenciado DI FICFI(4) | 3/09 | 0,11 | 0,82 | 5,67 | 8,31 | 20,17 | 32,60 | 0,0368 | 47,225073 | 6.835,7 | 1,0% | ![]() | ||
| Itaú Personnalité Special Referenciado DI FICFI(5) | 3/09 | 0,10 | 0,75 | 5,11 | 7,50 | 8,84 | - | 0,0339 | 10,895001 | 11,2 | 1,7% | ![]() | ||
| Itaú Personnalité DI Ecomudança(6) | 3/09 | 0,11 | 0,79 | 5,44 | 7,97 | 19,41 | - | 0,0355 | 12,471164 | 110,1 | 1,3% | ![]() | ||
| Social Itaú Personnalité Futura DI FICFI(7) | 3/09 | 0,10 | 0,75 | 5,05 | 4,98 | - | - | 0,0337 | 10,508175 | 20,9 | 1,75% | ![]() | ||
| Super Premium Referenciado DI PRS FICFI(9) | 3/09 | 0,11 | 0,87 | 5,93 | 8,69 | 21,01 | 33,88 | 0,0381 | 24,097726 | 3.053,9 | 0,75% | ![]() | ||
Renda Fixa![]() | ||||||||||||||
| Personnalité Plus RF(8) | 3/09 | 0,11 | 0,77 | 5,24 | 7,54 | 17,62 | 27,95 | 0,0396 | 1.013,779772 | 621,2 | 2,0% | ![]() | ||
| Personnalité RF(10) | 3/09 | 0,10 | 0,68 | 4,52 | 6,45 | 15,24 | 24,09 | 0,0355 | 874,129864 | 39,0 | 3,0% | ![]() | ||
| Itaú Personnalité Maxime Renda Fixa FICFI(11) | 3/09 | 0,12 | 0,86 | 5,96 | 8,62 | 20,01 | 31,85 | 0,0436 | 41,567124 | 4.931,4 | 1,0% | ![]() | ||
| Itaú Personnalité Special Renda Fixa FICFI(12) | 3/09 | 0,11 | 0,78 | 5,23 | 7,75 | 9,20 | - | 0,0392 | 10,932335 | 8,2 | 1,7% | ![]() | ||
| Itaú Indice de Preço Renda Fixa FICFI(13) | 3/09 | 0,07 | 0,85 | 7,34 | 8,79 | - | - | 0,0262 | 10,886650 | 109,8 | 1,5% | ![]() | ||
| Itaú Personnalité Renda Fixa Ecomudança(14) | 3/09 | 0,12 | 0,83 | 5,73 | 8,28 | 19,26 | 30,60 | 0,0423 | 13,075321 | 122,9 | 1,3% | ![]() | ||
| Personnalité Renda Fixa Pré Longo Prazo(15) | 3/09 | 0,00 | 1,23 | 7,71 | 10,08 | 26,14 | 36,86 | 0,0051 | 18,914444 | 406,4 | 1,0% | ![]() | ||
| Super Premium Renda Fixa PRS FICFI(16) | 3/09 | 0,13 | 0,88 | 6,13 | 8,89 | 20,63 | 32,85 | 0,0445 | 16,616065 | 1.704,0 | 0,75% | ![]() | ||
| Itaú Personnalité Renda Fixa Multi Índices Longo Prazo FICFI(17) | 3/09 | 0,12 | 0,87 | 5,99 | 8,47 | 21,74 | 35,16 | 0,0311 | 16,225693 | 558,4 | 1,0% | ![]() | ||
Renda Fixa Médio e Alto Risco![]() | ||||||||||||||
| Itaú Personnalité High Yield Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo FICFI(18) | 3/09 | 0,12 | 0,95 | 7,83 | 11,28 | 22,53 | 35,51 | 0,0473 | 48,140933 | 875,8 | 1,0% | ![]() | ||
Multimercado sem Renda Variável![]() | ||||||||||||||
| Capital Performance Fix(19) | 3/09 | 0,11 | 0,83 | 5,91 | 8,57 | 22,96 | 37,79 | 0,0316 | 247,786830 | 1.878,4 | 1,0% | ![]() | ||
Multimercado com R. Var. com Alav.![]() | ||||||||||||||
| Itaú Personnalité MultiEstratégia(20) | 3/09 | 0,13 | 0,80 | 5,45 | 8,40 | 20,74 | 35,03 | 0,0438 | 16,832841 | 447,1 | 1,25% | ![]() | ||
| Personnalité K2(21) | 3/09 | 0,15 | 0,79 | 5,32 | 8,69 | 22,16 | 38,84 | 0,0517 | 41,716839 | 1.206,4 | 1,5% | ![]() | ||
| Personnalité Multimanager Agressivo(22) | 2/09 | -0,12 | 0,82 | 5,12 | 8,89 | 21,71 | 30,14 | -0,0318 | 22,109187 | 72,6 | 4,0% | ![]() | ||
| Itaú Personnalité Multimanager Agressivo 30(23) | 2/09 | -0,13 | 0,83 | 5,01 | 8,81 | 21,24 | 28,51 | -0,0356 | 12,997639 | 54,7 | 4,0% | ![]() | ||
| Itaú Personnalité Multimanager Plus 15(24) | 3/09 | 0,07 | 0,79 | 5,37 | 8,01 | 18,12 | 29,56 | 0,0134 | 13,074697 | 71,6 | 2,2% | ![]() | ||
| Itaú Personnalité Hedge 30 Multimercado FICFI(25) | 3/09 | 0,21 | 0,85 | 5,23 | 10,30 | 21,08 | - | 0,0747 | 12,133492 | 91,7 | 2,0% | ![]() | ||
| Itaú Personnalité Kinea Macro Multimercado(26) | 2/09 | 0,32 | -0,10 | 4,74 | 8,05 | 32,69 | 38,50 | 0,1015 | 13,894737 | 314,3 | 2,5% | ![]() | ||
Long and Short - Renda Variável![]() | ||||||||||||||
| Itaú Equity Hedge Multimercado FI(27) | 3/09 | -0,14 | 1,11 | 6,82 | 11,51 | 26,61 | 35,34 | -0,0427 | 23,518228 | 255,2 | 2,0% | ![]() | ||
Balanceados![]() | ||||||||||||||
| Personnalité Multimercado Moderado(28) | 3/09 | 0,39 | 0,04 | 3,05 | 6,98 | 15,69 | 24,94 | 0,0080 | 26,959789 | 266,4 | 2,0% | ![]() | ||
| Personnalité Multimercado Arrojado(29) | 3/09 | 0,52 | -0,23 | 2,27 | 6,99 | 14,84 | 23,23 | -0,0072 | 27,757961 | 286,0 | 2,0% | ![]() | ||
| Personnalité Multimercado Agressivo(30) | 3/09 | 0,80 | -0,88 | 0,54 | 6,94 | 12,81 | 19,37 | -0,0352 | 28,681059 | 324,1 | 2,0% | ![]() | ||
Cambial![]() | ||||||||||||||
| Personnalité Hedge Cambial(31) | 3/09 | -1,49 | -0,03 | -1,11 | -7,38 | 7,46 | -8,42 | -0,1486 | 2,592106 | 32,3 | 1,5% | ![]() | ||
Capital Protegido![]() | ||||||||||||||
| Itaú Principal Garantido(32) | Clique | Clique | Clique | Clique | Clique | Clique | Clique | Clique | Clique | 15,4 | 3,0% | ![]() | ||
Ações![]() | ||||||||||||||
| Personnalité Ações(33) | 3/09 | 1,62 | -3,90 | -9,52 | 6,46 | 4,56 | 2,04 | -0,2260 | 12,527866 | 253,8 | 4,0% | ![]() | ||
| Personnalité Marché Ibovespa(34) | 3/09 | 2,34 | -3,63 | -3,67 | 13,76 | 13,19 | 14,00 | -0,2000 | 7,964563 | 275,1 | 2,0% | ![]() | ||
| Personnalité Technique(35) | 3/09 | 1,41 | -3,94 | -7,95 | 7,54 | 15,15 | 16,47 | -0,5206 | 9,763379 | 360,6 | 2,0% | ![]() | ||
| Personnalité Seleção Ações(36) | 3/09 | 0,08 | 1,57 | 6,43 | 33,78 | 42,34 | 19,47 | -0,7970 | 58,699977 | 362,3 | 3,0% | ![]() | ||
| Itaú Personnalité Renda Dividendos(37) | 3/09 | 0,21 | -1,86 | -4,69 | -1,74 | - | - | -0,7547 | 9,846525 | 10,2 | 4,0% | ![]() | ||
| Personnalité Excelência Social(38) | 3/09 | 1,15 | -3,29 | -3,93 | 17,13 | 12,93 | 16,05 | -0,3090 | 28,705968 | 232,1 | 2,0% | ![]() | ||
| Personnalité Valor Ações(39) | 3/09 | -0,38 | -1,27 | 1,24 | 29,34 | 36,48 | 25,50 | -1,3195 | 27,397781 | 239,1 | 3,0% | ![]() | ||
| Itaú Personnalité Multi Setorial Ações FICFI(40) | 3/09 | 1,29 | -4,18 | -4,35 | 11,68 | 44,94 | 17,81 | -0,4766 | 22,629617 | 137,5 | 3,0% | ![]() | ||
| Itaú Personnalité Governança Corporativa(41) | 3/09 | 0,08 | -0,54 | 2,20 | 24,60 | 20,50 | 5,39 | -0,8936 | 15,823365 | 331,4 | 3,5% | ![]() | ||
| Itaú Personnalité Infraestrutura Ações(42) | 3/09 | 1,34 | -3,09 | 2,80 | 21,56 | 28,13 | 11,92 | -0,6166 | 13,847101 | 104,5 | 3,0% | ![]() | ||
| Itaú Personnalité Momento Ações(43) | 3/09 | 0,10 | 1,98 | 9,77 | 40,22 | 170,86 | - | -0,5139 | 27,114438 | 158,6 | 3,0% | ![]() | ||
| Itaú Ações Vale FI(44) | 3/09 | 3,20 | -3,69 | -3,40 | 26,33 | 7,33 | -5,44 | -0,3818 | 103,633642 | 1.165,8 | 3,0% | ![]() | ||
| Itaú Petrobrás Ações FI(45) | 3/09 | 10,46 | -7,24 | -21,46 | -21,23 | -29,94 | -4,43 | 4,6912 | 82,077955 | 978,4 | 3,0% | ![]() | ||
| Grupo ItaúUnibanco(46) | 3/09 | 0,08 | -4,06 | -1,78 | 17,71 | 36,17 | 5,56 | -0,1432 | 10,564468 | 70,5 | 3,0% | ![]() | ||
| Itaú FI em PIBBs Ações IBrX-50(47) | 3/09 | 2,96 | -3,06 | -6,49 | 7,05 | 4,98 | 8,24 | 1,2511 | 21,300958 | 429,8 | 1,559% | ![]() | ||
FMP-FGTS![]() | ||||||||||||||
| Itaú FMP-FGTS Vale do Rio Doce(48) | 3/09 | 3,22 | -3,57 | -2,46 | 28,14 | 10,46 | -1,36 | -0,3762 | 117,461891 | 372,7 | 1,5% | ![]() | ||
| Itaú FMP-FGTS Vale do Rio Doce - Migração(49) | 3/09 | 3,22 | -3,57 | -2,50 | 28,09 | 10,45 | -1,40 | -0,3764 | 111,304961 | 21,9 | 1,5% | ![]() | ||
| Itaú Personnalité Petrobras - FGTS(50) | 3/09 | 10,47 | -7,14 | -20,75 | -20,15 | -27,99 | 0,07 | 4,6949 | 96,308072 | 88,4 | 1,5% | ![]() | ||
| Itaú Personnalité Balanceado FMP FGTS CL(51) | 3/09 | 1,82 | -2,29 | -1,23 | 11,29 | 16,67 | 21,49 | -0,1197 | 39,466740 | 2,8 | 2,0% | ![]() | ||
Outros Fundos![]() | ||||||||||||||
| Personnalité Euro Cambial(52) | 3/09 | -0,36 | -2,58 | -13,33 | -19,10 | -8,82 | -15,44 | 0,1131 | 11,995694 | 4,5 | 1,5% | ![]() | ||
| Personnalité Curto Prazo(53) | 3/09 | 0,10 | 0,71 | 4,80 | 6,90 | 17,07 | 27,79 | 0,0322 | 27,097167 | 91,9 | 2,0% | ![]() | ||
| Personnalité Federal Longo Prazo(54) | 3/09 | 0,11 | 0,78 | 5,22 | 7,49 | 18,19 | 29,67 | 0,0356 | 30,489770 | 60,4 | 1,5% | ![]() | ||
| Personnalité Ace Dividendos(55) | 3/09 | 0,44 | -1,83 | -0,27 | 14,30 | 5,76 | 10,46 | -0,5992 | 35,089301 | 188,1 | 3,0% | ![]() | ||
| Maxi Curto Prazo(56) | 3/09 | 0,10 | 0,77 | 5,30 | 7,66 | 18,72 | 30,48 | 0,0350 | 22,674885 | 67,8 | 1,3% | ![]() | ||
| INDICADORES | Data | No mês Set/10 | Mês Ant. Ago/10 | No ano# | Em 12 meses* | Em 24 meses* | Em 36 meses* | Rentab. no dia% | Valor | |||||
| IGPM | 01/08 | - | 0,77 | 6,66 | 6,99 | 6,23 | 20,72 | - | - | |||||
| Poupança | 02/09 | - | 0,59 | 4,48 | 6,64 | 14,91 | 23,31 | - | - | |||||
| CDI | 03/09 | 0,12 | 0,89 | 6,23 | 9,07 | 21,80 | 35,55 | 0,04 | - | |||||
| Ibovespa Fechamento | 03/09 | 2,35 | -3,51 | -2,78 | 15,33 | 17,00 | 19,23 | -0,19 | 66.678,0 | |||||
| Ibovespa Médio | 03/09 | 3,14 | -3,42 | -1,79 | 15,05 | 15,57 | 19,47 | 0,39 | 66.955,0 | |||||
| IBrX Médio | 03/09 | 3,16 | -3,41 | -2,66 | 14,50 | 10,50 | 14,41 | 0,48 | 20.979,0 | |||||
| IBrX Fechamento | 03/09 | 2,39 | -3,39 | -3,46 | 14,66 | 12,09 | 14,38 | 0,17 | 20.923,0 | |||||
| IBrX-50 Médio | 03/09 | 3,62 | -4,16 | -3,85 | 11,70 | 7,32 | 12,23 | 0,60 | 9.149,0 | |||||
| IGC Médio | 03/09 | 1,66 | -1,82 | 4,53 | 25,64 | 24,60 | 9,91 | -0,18 | 7.034,0 | |||||
| IBrX-50 Fechamento | 03/09 | 2,71 | -3,99 | -4,58 | 12,06 | 9,09 | 12,46 | 0,24 | 9.124,0 | |||||
| Dólar | 03/09 | -1,59 | -0,07 | -0,75 | -6,91 | 7,44 | -10,50 | -0,50 | 1,73 | |||||
| IGC Fechamento | 03/09 | 0,69 | -1,91 | 3,19 | 25,67 | 25,99 | 9,68 | -0,74 | 6.995,0 | |||||
| Euro | 03/09 | 0,12 | -2,97 | -11,11 | -17,58 | -7,19 | -16,79 | 0,13 | 2,23 | |||||
| ISE | 03/09 | 3,14 | -3,42 | -1,79 | 15,05 | 15,57 | 19,47 | 0,39 | 66.955,0 | |||||
| Legenda | ||
![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| * Posição até o fechamento do mês anterior. ** Nas rentabilidades apresentadas, a taxa de administração já está descontada. # Rentabilidade acumulada até a última cota divulgada n/d = não disponível. | ||
| (22)A taxa de administração do fundo mínima fixa é de 1,2% a.a. e a máxima é de 4,0% a.a. Tal variação ocorre, pois o fundo poderá investir em cotas de outros fundos de investimento que também cobram taxa de administração. | ||
| (23)A taxa de administração do fundo mínima fixa é de 1,4% a.a. e a máxima é de 4,0% a.a. Tal variação ocorre, pois o fundo poderá investir em cotas de outros fundos de investimento que também cobram taxa de administração. | ||
| (24)A taxa de administração do fundo mínima fixa é de 0,2% a.a. e a máxima é de 2,2% a.a. Tal variação ocorre, pois o fundo poderá investir em cotas de outros fundos de investimento que também cobram taxa de administração. | ||
| (26)A taxa de administração do fundo mínima fixa é de 2,0% a.a. e a máxima é de 2,5% a.a. Tal variação ocorre, pois o fundo poderá investir em cotas de outros fundos de investimento que também cobram taxa de administração. | ||
| (47)A taxa de administração do fundo mínima fixa é de 1,5% a.a. e a máxima é de 1,6% a.a. Tal variação ocorre, pois o fundo poderá investir em cotas de outros fundos de investimento que também cobram taxa de administração. | ||
| (48)A taxa de administração do fundo mínima fixa é de 0,0% a.a. e a máxima é de 1,5% a.a. Tal variação ocorre, pois o fundo poderá investir em cotas de outros fundos de investimento que também cobram taxa de administração. | ||
| (7)(13)(37)Este(s) fundo(s) tem menos de 12 (doze) meses. Para avaliação da performance de fundos de investimento, é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. | ||
| Inicio das atividades dos Fundos | ||
| (1)02/08/99, (2)02/10/95, (3)02/10/95, (4)01/07/99, (5)10/06/09, (6)31/03/08, (7)30/12/09, (8)02/10/95, (9)01/09/03, (10)02/10/95, (11)01/06/00, (12)10/06/09, (13)30/11/09, (14)31/08/07, (15)23/06/05, (16)05/12/05, (17)17/03/06, (18)01/10/99, (19)01/08/03, (20)01/12/05, (21)03/07/00, (22)02/01/04, (23)12/06/07, (24)31/07/07, (25)16/12/08, (26)11/04/08, (27)16/09/04, (28)11/11/02, (29)11/11/02, (30)11/11/02, (31)17/11/97, (32)24/11/04, (33)02/12/87, (34)06/07/92, (35)04/03/92, (36)24/10/03, (37)08/10/09, (38)18/10/04, (39)23/03/05, (40)31/10/05, (41)31/08/06, (42)23/03/07, (43)09/02/09, (44)20/02/02, (45)10/07/00, (46)31/08/07, (47)12/09/05, (48)27/03/02, (49)26/02/02, (50)17/08/00, (51)17/08/01, (52)02/01/02, (53)07/06/02, (54)09/08/02, (55)24/05/04, (56)01/09/03. | ||
| Taxa de Performance | ||
| (15)20% sobre o que exceder 100% do CDI (17)20% sobre o que exceder 100% do CDI (18)50% sobre o que exceder 102% do CDI (19)20% sobre o que exceder 100% do CDI (20)20% sobre o que exceder o CDI (21)20% sobre o que exceder 100% do CDI (23)20% sobre o que exceder 100% do CDI (24)20% do que exceder 100% do CDI (25)20% sobre o que exceder o CDI (26)20% do que exceder 100% CDI (27)20% do que exceder à variação do CDI no período. (28)25% do que exceder a 100% da variação do CDI (29)25% do que exceder a 100% da variação do CDI (30)25% do que exceder a 100% da variação do CDI (31)20% sobre o que exceder a Variação Cambial + 6% a.a. (52)20% sobre o que exceder a variação do Euro + 6% aa | ||
| Utilização de derivativos | ||
| (1)(2)(3)(4)(53)(54)(56)Estes fundos utilizam estratégias com derivativos como parte de suas políticas de investimento e, dependendo da forma como são utilizadas, ainda que objetivando proteção para suas carteiras contra determinados riscos, podem resultar em perdas patrimoniais para seus cotistas. | ||
| (8)(10)(11)(15)(18)(28)(29)(30)(31)(33)(34)(36)(38)(39)(40)(44)(45)(46)(47)(52)(55)Estes fundos utilizam estratégias com derivativos como parte de suas políticas de investimento e, dependendo da forma como são utilizadas, ainda que objetivando proteção para suas carteiras contra determinados riscos, podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas. | ||
| (20)(21)(22)(27)(32)(35)Estes fundos utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de suas políticas de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas, podendo inclusive acarretar perdas superiores ao capital aplicado e a conseqüente obrigação de aportar recursos adicionais no fundo para cobrir o prejuízo. | ||
| Rentabilidade | ||
| - Os fundos de investimento têm suas rentabilidades calculadas pelo período compreendido entre o último dia útil do mês anterior e o último dia útil do mês de referência. - As rentabilidades divulgadas não são líquidas de impostos. Rentabilidade passada não é garantia de resultado futuro. - As rentabilidades descritas nesta tabela foram recalculadas, de forma a criar padrão único de comparação para toda a indústria de fundos. Assim, ficam os senhores cotistas cientes que eventual diferença entre a rentabilidade acumulada divulgada no passado e aquela agora constante desta tabela de rentabilidade se deve, apenas, a mudança efetuada na sua sistemática de apuração, não significando perda ou ganho real para o cotista, uma vez que não há qualquer impacto no valor da cota do fundo, que permanece sendo calculada segundo o que dispõe o Regulamento e a regulamentação vigente. | ||
| Observações | ||
| - Recomendamos sempre a leitura do prospecto e do regulamento do fundo antes de aplicar seus recursos. Para obter informações mais detalhadas, consulte o seu gerente ou entre em contato com o Investfone Personnalité pelo telefone 3003 7377 para capitais e regiões metropolitanas e 0800 724 7377 para outras localidades. - Podem participar destes Fundos, a critério do administrador, pessoas físicas e jurídicas clientes do Banco Itaú S.A. Para os fundos FMP-FGTS somente pessoas físicas podem participar. - Produtos não garantidos pela Instituição Administradora ou por qualquer mecanismo de seguro ou, ainda pelo Fundo Garantidor de Créditos - FGC. | ||
| Personnalité High Yield Crédito Privado | ||
| Este fundo está sujeito a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. | ||
| Itaú Personnalité Kinea Macro Multimercado | ||
| Fundo cindido em 30/10/2009 | ||
| Fundos Balanceados, Multimercados e Ações | ||
| Estes fundos podem estar expostos a significativa concentração em ativos de renda variável de poucos emissores, apresentando os riscos daí decorrentes. Em atendimento à Instrução CVM nº 465, desde 02/05/2008, estes fundos deixaram de apurar sua rentabilidade com base na cotação média das ações e passou a fazê-lo com base na cotação de fechamento. Assim comparações de rentabilidade devem utilizar, para períodos anteriores a 02/05/2008, a cotação média dos índices de ações e, para períodos posteriores a esta data, a cotação de fechamento. |